| Place | Team | Alternate | # of Fish | Big Fish | Weight | Penalty | Total Weight | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Hamil & Parker Hamil | 5 | 7.74 | 26.24 | 26.24 | |||
| 2 | Colt Williams & Abby Williams | 5 | 21.74 | 21.74 | ||||
| 3 | Rob Lawhon & Kenny Creel | Rob lawhon and travis McQuiag | 5 | 6.58 | 21.36 | 21.36 | ||
| 4 | John Mcclenny & Jeremiah Bienson | 5 | 21.04 | 21.04 | ||||
| 5 | Josh Shuler & Alex Floyd | 5 | 19.27 | 19.27 | ||||
| 6 | Phillip King & Daniel King | 5 | 16.46 | 16.46 | ||||
| 7 | Mason Carter & Gary Baker | 5 | 6.17 | 15.38 | 15.38 | |||
| 8 | Calvin Cormier & Jesse Spann | 5 | 15.12 | 15.12 | ||||
| 9 | Grayson Faircloth & Brad Cox | 5 | 5.31 | 14.90 | 14.90 | |||
| 10 | Ron Yurko & Felicia Brabee | Ron Yurko and Tony Holland | 5 | 13.15 | 0.50 | 12.65 | ||
| 11 | Beau Boldt & Gavin Harwood | 5 | 12.14 | 12.14 | ||||
| 12 | Brian Harie & Jaxon Leverette | 5 | 4.52 | 11.95 | 11.95 | |||
| 13 | Teance Blackburn & Cole Dempsey | 5 | 11.21 | 11.21 | ||||
| 14 | David Boyd & David Howell | david boyd and avery wheeler | 5 | 9.55 | 9.55 | |||
| 15 | Brian Carter & Logan Carter | Brian carter and Tiger Sewell | 5 | 9.12 | 9.12 | |||
| 16 | Jimbo Mitchell & Michael Thacker | 2 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 17 | John Bush & Trent Garnett | 0 | 0.00 | |||||
| 17 | Kenny Strange & Allen Duke | 0 | 0.00 | |||||
| 17 | Dylan Holcomb & Maddox Taunton | Maddox Taunton and Renner Roberts | 0.00 |


