| Place | Team | # of Tour. | # of Fish | # of Dead Fish | Big Fish | Weight | Total Weight | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Drop | Points | Winnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodney Yavorsky & Chuck Gomez | 9 | 39 | 0 | 11.19 | 130.58 | 130.58 | 100 | 98 | 97 | 92 | 93 | 100 | 93 | 97 | 97 | 92 | 775 | $2,860.00 |
| 2 | Danny Glisson & Clay Mock | 9 | 39 | 1 | 7.61 | 119.96 | 119.46 | 97 | 97 | 96 | 100 | 98 | 94 | 97 | 91 | 92 | 91 | 771 | $1,700.00 |
| 3 | James Woods & Haley Woods | 8 | 34 | 0 | 7.91 | 122.69 | 122.69 | 92 | 92 | 99 | 98 | 0 | 95 | 99 | 95 | 100 | 0 | 770 | $2,070.00 |
| 4 | David McBrayer & Terrell Rose | 9 | 34 | 2 | 7.50 | 97.76 | 96.76 | 83 | 100 | 100 | 95 | 85 | 86 | 92 | 99 | 96 | 83 | 753 | $2,340.00 |
| 5 | David Finch & Hunter Boykin | 8 | 34 | 2 | 7.40 | 107.53 | 106.53 | 82 | 0 | 98 | 97 | 94 | 99 | 94 | 92 | 94 | 0 | 750 | $980.00 |
| 6 | John Dickson & John Dickson | 9 | 36 | 2 | 6.25 | 91.18 | 90.18 | 96 | 96 | 87 | 88 | 90 | 98 | 95 | 88 | 87 | 87 | 738 | $200.00 |
| 7 | Earl Dowdy & Kyle Boehm | 9 | 23 | 2 | 7.92 | 60.05 | 59.05 | 75 | 85 | 93 | 89 | 95 | 80 | 90 | 93 | 98 | 75 | 723 | $290.00 |
| 8 | Brian Woodward & Tyler Sample | 8 | 26 | 0 | 2.84 | 53.26 | 53.26 | 89 | 85 | 86 | 85 | 96 | 87 | 84 | 90 | 0 | 0 | 702 | $0.00 |
| 9 | Rob Warder | 7 | 31 | 0 | 5.56 | 63.95 | 63.95 | 94 | 90 | 85 | 93 | 0 | 85 | 91 | 89 | 0 | 0 | 627 | $0.00 |
| 10 | James Sponaugle & Scott Sponaugle | 7 | 18 | 0 | 4.78 | 36.43 | 36.43 | 81 | 95 | 74 | 0 | 99 | 80 | 96 | 82 | 0 | 0 | 607 | $220.00 |
| 11 | Terry Tucker & Kyle Tucker | 7 | 11 | 0 | 5.95 | 32.60 | 32.60 | 75 | 85 | 74 | 0 | 0 | 89 | 84 | 94 | 95 | 0 | 596 | $0.00 |
| 12 | Cody Wilson & Justin Brown | 6 | 30 | 0 | 0.00 | 73.62 | 73.62 | 95 | 99 | 95 | 87 | 97 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | $420.00 |
| 13 | Mike A. Hall & Carlos Gonzalez | 6 | 21 | 0 | 0.00 | 48.92 | 48.92 | 90 | 93 | 79 | 90 | 0 | 0 | 84 | 96 | 0 | 0 | 532 | $0.00 |
| 14 | Chris Novak & CJ Novak | 5 | 13 | 0 | 8.06 | 31.63 | 31.63 | 87 | 91 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 87 | 0 | 437 | $430.00 |
| 15 | Brad Cobb & Brandy Cobb | 5 | 16 | 0 | 2.75 | 26.21 | 26.21 | 88 | 85 | 80 | 86 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 428 | $0.00 |
| 16 | Eddie Yearry & Gary Yearry, Sr. | 5 | 10 | 1 | 0.00 | 21.41 | 20.91 | 85 | 85 | 82 | 0 | 0 | 80 | 0 | 82 | 0 | 0 | 414 | $0.00 |
| 17 | Chris Jones & Robby Wright | 4 | 15 | 0 | 0.00 | 42.29 | 42.29 | 99 | 94 | 83 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | $500.00 |
| 17 | Ron Dowdy & Hunter Dowdy | 4 | 13 | 0 | 5.97 | 37.81 | 37.81 | 84 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 98 | 82 | 0 | 0 | 356 | $220.00 |
| 19 | Jake Simmons & Joel Moran | 4 | 15 | 3 | 4.72 | 39.29 | 37.79 | 93 | 85 | 84 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | $0.00 |
| 20 | Mickey Williams & Robert Thomas | 4 | 10 | 0 | 0.00 | 24.62 | 24.62 | 0 | 85 | 81 | 94 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | $0.00 |
| 21 | Tyler Justice & Katelyn Williams | 4 | 10 | 0 | 4.77 | 22.79 | 22.79 | 80 | 85 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 336 | $0.00 |
| 22 | Brantley Hall & John Baxter | 4 | 5 | 0 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 91 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 87 | 0 | 334 | $0.00 |
| 23 | Chip Pearce & Nick Routh | 3 | 15 | 0 | 0.00 | 34.36 | 34.36 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | $0.00 |
| 24 | Steve Coleman & Dee Hart | 2 | 6 | 1 | 6.72 | 26.90 | 26.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 99 | 0 | 199 | $1,000.00 |
| 25 | Shane Walls & David Crews | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 8.56 | 8.56 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 178 | $0.00 |
| 26 | Josh Coleman & John Rubas | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 74 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | $0.00 |
| 27 | Cameron Sowder & Calvin Crowe | 1 | 3 | 0 | 5.56 | 14.47 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | $880.00 |
| 27 | Dalton Hanger | 1 | 5 | 0 | 2.71 | 11.49 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | $600.00 |
| 29 | Walker Weeks & Austin Chism | 1 | 5 | 0 | 6.99 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | $380.00 |
| 30 | Andrew Ready & Jonathan Waters | 1 | 5 | 0 | 5.21 | 21.78 | 21.78 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | $280.00 |
| 31 | Josh Heard & Keith Reeves | 1 | 5 | 1 | 0.00 | 21.35 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | $120.00 |
| 32 | Johnny Johnson & Kenny Cooke | 1 | 5 | 0 | 5.30 | 20.81 | 20.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | $0.00 |
| 32 | Brian Prowant & Brice Prowant | 1 | 5 | 0 | 5.34 | 19.81 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | $0.00 |
| 34 | David Keisel | 1 | 5 | 0 | 7.01 | 16.62 | 16.62 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | $0.00 |
| 35 | Bobby Lane, Jr. & Kaden Burrus | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 15.31 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | $0.00 |
| 36 | Bob Cosmos | 1 | 5 | 0 | 1.95 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | $0.00 |
| 37 | Kyle Brewer & Cheryl Brewer | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 12.91 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | $0.00 |
| 38 | John Myers, Jr. & John Myers, III | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 15.51 | 15.51 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | $0.00 |
| 39 | Drew Carter | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 13.92 | 13.92 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | $0.00 |
| 39 | Matt Wieteha & Nick Hoinig | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 11.76 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | $0.00 |
| 41 | Justin L. Jones | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | $0.00 |
| 41 | Troy Waters | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | $0.00 |
| 43 | Brian Nelson & Austin Nelson | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 10.79 | 10.79 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | $0.00 |
| 44 | John Stahl & Casey Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | $0.00 |
| 45 | Jonah Durden & Dustin Bailey | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | $0.00 |
| 45 | Jason Blair & Tyler Nekolny | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | $0.00 |
| 47 | Brad Morton & Ken Harris | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | $0.00 |
| 48 | Clayton Walls & Larry Walls | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | $0.00 |
| 48 | Brian Stahl & Scott Stahl | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | $0.00 |


