Results may take up to 5 minutes to update, you may have to refresh your browser
2026 CopperState Tackle Limited Open: Kissimmee Chain Results
| Pl | Team | # of Fish | Weight | Big Fish | Penalty | Total Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 0.00 | ||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 | |||||
| -- | 0.00 |


