Connect with us

Hi, what are you looking for?

Suwannee Points Standings

Place Team 1/12/25 2/23/25 3/23/25 5/4/25 6/29/25 7/13/25 8/3/25 8/24/25 9/7/25 Drop Points
1 Joey Wood & Bryson O'Steen 100 99 99 100 99 299
2 Donnie Feagle & Josh Lester 97 97 98 99 97 294
3 Chico Barnett & Jason Pate 98 98 92 80 80 288
4 TY Jackson & Seth Slanker 80 100 90 97 80 287
5 Ed Higgs & Jerermy Dohrn 87 94 97 95 87 286
6 BJ Shirah & Tim Webb 99 87 94 73 73 280
7 Trevor Lamb & Dylan Mock 96 80 85 98 80 279
8 Michael Graham & Curt Perry 83 86 96 96 83 278
8 Stacy Cowart & Robby Ratliff 95 93 0 90 0 278
10 Tracy Duckett & Jeff Taylor 94 82 91 91 82 276
11 Richard Chapman & Kyle Brown 91 83 100 73 73 274
11 Matt Cummings & Garry Ward 61 92 95 87 61 274
13 Chuck Swann & Mike E. Johnson 93 77 74 92 74 262
14 Shane Keene & Casey Duquette 81 91 84 85 81 260
14 Ozie Parrish & Landon Parrish 79 0 88 93 0 260
14 Bryant Allen & Dempsey Allen 92 65 74 94 65 260
17 Nick Ward & Curt Johnson 89 84 85 81 81 258
18 Devin Walker & Jason Hunter 84 78 87 0 0 249
19 Tre Dandy & Allen Clayton 82 0 93 73 0 248
20 Joe Riley & Jessy Nash 88 75 74 83 74 246
21 Ron Vandevoren & Pug Cannon 85 72 82 78 72 245
22 Kevin Roberts & Kyle Roberts 77 90 74 0 0 241
23 Christian Hacht & Steve Hacht 61 81 74 84 61 239
24 Waylon Poole & Hunter Cantella 75 89 74 73 73 238
25 Herbie Rain & Shaylyn Parrish 0 65 86 86 0 237
26 William Couey & Harry Couey 69 73 79 82 69 234
26 Eric Rain & Quade Rain 72 88 74 0 0 234
28 Dustin Rain & Aarron Wells 74 85 74 0 0 233
29 Eric Wood & Jace Wood 76 74 80 0 0 230
30 Chad Herring & Tracey Herring 61 70 74 79 61 223
31 Corbett Bullard & Kenny Bullard 71 71 74 73 71 218
32 Bobby Simpson & Alex Jordan 86 95 0 0 0 181
33 Kirk Davis & David Courtemanche 0 0 81 89 0 170
34 Dennis Redd & Zack Barreua 61 96 0 0 0 157
35 Dewayne Burke & Landon Burke 0 65 0 73 0 138
36 Tommy Studstill 70 65 0 0 0 135
36 Jacob Morrisson & Cody Cross 61 0 74 0 0 135
38 Derrill Sistrunk & Jeff Murrell 61 65 0 0 0 126
39 Jamie Lanier 0 0 89 0 0 89
40 Brandon Williams & Deryl Williams 0 0 0 88 0 88
41 Chris Porwant & Jason Brown 0 79 0 0 0 79
42 Edward Mathis & Charlie Mathis 78 0 0 0 0 78
43 Joey Pate & Tony Pate 0 76 0 0 0 76
44 Mac Johnson & Whitney Mills 0 0 74 0 0 74
45 Fisher Crossno & Steven Crossno 73 0 0 0 0 73
45 Max Byrd 0 0 0 73 0 73
45 Derrick Manning & Paul Cash 0 0 0 73 0 73
48 Cade Ramsey & Noah Ramsey 69 0 0 0 0 69
49 Rocky Ford & Jeremiah Garling 68 0 0 0 0 68
50 Steven Wall 66 0 0 0 0 66
51 Joe Yarborough & Dewayne Moore 0 65 0 0 0 65
51 Charles Twiford & Aubrey Twiford 0 65 0 0 0 65
53 Philip Delgado & David Delgado 61 0 0 0 0 61
53 Matt Theus 61 0 0 0 0 61
55 Robin Shiver & Dylan Mock 0 0 0 0 0 0

Advertisement