Connect with us

Hi, what are you looking for?

Orange Lake Points Standings

Place Team 1/4/25 1/18/25 2/15/25 3/8/25 3/22/25 4/5/25 5/10/25 6/7/25 9/20/25 Drop Points
1 Robbie Crosnoe & Ricky Grant 96 99 98 80 100 85 97 80 575
2 Tony Davis & Mike Davis 71 94 87 90 97 100 98 71 566
3 Tom Morgan & Scott Bullard 97 82 97 97 78 91 100 78 564
4 Seth Slanker & Jackson Swisher 90 100 89 85 88 99 96 85 562
5 Johnny Key & Joey Key 99 98 83 96 69 77 89 69 542
6 Tim Epperson & Tracey Isabella 100 93 76 95 73 79 0 0 516
7 Joe Yarborough & Dewayne Moore 91 57 96 78 80 83 87 57 515
8 Wesley Sergent & Gary Bozeman 86 88 69 75 96 92 74 69 511
9 Tommy Studstill & Wally Grant 67 90 85 92 84 72 78 67 501
10 Gary Spencer & John Landry 73 97 80 79 71 94 76 71 499
11 Michael Boyette & Ben Broughton 75 83 81 98 82 73 73 73 492
12 Mike Hafer & Chad Dorland 95 74 70 55 76 87 85 55 487
13 Joel Lister & Scott Lister 0 57 91 76 94 86 80 0 484
14 Tyler Griffis & Deryl Williams 62 96 48 83 72 80 75 48 468
15 Stephen Dyson & Allen Dyson 60 89 48 87 66 74 86 48 462
16 Brian Varga & Dennis Young 80 77 95 55 54 58 95 54 460
17 Eric Bozeman & Caleb Hammock 84 91 75 74 64 58 69 58 457
17 Derek Daniels & Michael T. Johnson 88 80 48 84 86 0 71 0 457
19 Chris Keith & Ben Dowling 79 79 99 55 54 90 0 0 456
20 Derek Ballard & Chuck Swann 51 57 48 94 99 93 59 48 453
21 Jimmy Keith & Stephen Keith 83 0 48 55 90 98 59 0 433
22 McCoy Carter & Roman Carter 74 72 82 70 60 68 65 60 431
22 Dennis Hart & Don Bunting 66 71 59 93 67 75 59 59 431
24 Mel Carter & John Boyles 89 86 62 64 54 58 70 54 429
25 Randy Ashby & Jesse Howard 76 57 48 55 77 97 59 48 421
26 Scott Maus & Joshua Maus 51 57 48 77 95 58 79 48 417
27 Benny Beckham & Paul Braun 69 57 84 55 54 69 66 54 400
28 David Simms & Joel Simms 57 63 0 71 61 64 72 0 388
29 Terry Mullis & Kim Mullis 59 65 54 72 54 66 67 54 383
29 James Williams & Gerald Boyd 51 0 48 99 68 58 59 0 383
31 Chad Lusher & Jeff Lusher 64 85 0 73 89 70 0 0 381
32 Josh Roberts & Eddie Allen 72 87 60 0 83 76 0 0 378
33 Tommy Beasley & Nathan Beasley 0 0 48 55 93 82 99 0 377
34 Kyle Hinshaw & Bill Hinshaw 65 68 71 55 0 58 59 0 376
34 Austin Murray & Austin Schroeder 0 57 48 100 54 58 59 0 376
36 Jody Mariott & Billy Jackson, Sr. 0 57 86 55 54 58 59 0 369
37 Ronald Parish & Janet Nettles 51 67 63 62 54 58 64 51 368
38 David Davis & Kenneth Strunk 51 84 61 55 54 58 0 0 363
39 Ryan Crosby & Garret Stewart 0 0 0 86 87 95 93 0 361
40 Brandon Williams & Jesse Williams 83 95 67 55 0 0 59 0 359
41 Harold Beasley & Leonard Beasley 70 57 48 55 54 58 59 48 353
42 John Riddling & Jon Acree 0 78 68 0 54 58 90 0 348
43 Chase Day & Kellen Day 0 0 92 0 91 78 81 0 342
44 Robin Shiver & Dylan Mock 63 57 0 55 0 96 59 0 330
45 Brian Dolski & Stephen Gray 51 57 48 55 54 58 0 0 323
46 Steve Holly & Cooper Hughes 98 64 72 0 0 0 83 0 317
47 Dennis Brown & Allen Dryden 0 57 48 88 62 58 0 0 313
48 Bobby Cornn & John Wilkes 85 57 48 0 54 67 0 0 311
49 Kyle Moore & Brian Mumford 0 0 94 67 74 71 0 0 306
50 Alan Lower & Stephen Burgess 51 70 55 0 63 58 0 0 297
51 Matthew Elixson & Hunter Pruitt 89 0 48 0 98 58 0 0 293
52 Derek Manning & Matt Crews 0 76 48 55 54 58 0 0 291
53 Ryan Schmidt & John Greek 92 0 81 0 54 0 59 0 286
54 Chase Varga & Dalton Ballard 0 0 0 69 70 58 88 0 285
55 Christian Hacht & Kevin Roberts 77 57 0 91 0 0 59 0 284
56 David Selph & Stephen Burgess 58 81 74 60 0 0 0 0 273
57 Larry Wildes & Terry Wildes 0 0 0 63 65 58 77 0 263
58 Stacy Cowart & Robbie Ratliff 0 57 93 55 54 0 0 0 259
59 David Durden & Trever Durden 51 0 73 65 0 65 0 0 254
60 Brad Winnings & Shannon McDaniel 61 69 56 66 0 0 0 0 252
61 Terry Oliver & Trevor Fitzgerald 0 92 100 0 54 0 0 0 246
62 Matt Rittman & Richard Barnes 0 57 48 55 0 0 84 0 244
63 Gary Rackett & Rhonda Thompson 0 0 58 68 0 58 59 0 243
64 Lane Jacobs & Robbie Pryor 94 57 88 0 0 0 0 0 239
65 Mac Johnson & Whitney Mills 51 57 48 0 0 0 82 0 238
66 Tray Bozeman & Woody Bozeman 93 0 48 81 0 0 0 0 222
67 John Mobley & Charles Minta 51 57 0 0 54 58 0 0 220
68 John Bush & Trent Garnett 0 0 57 82 79 0 0 0 218
69 Keith Chapman 78 73 64 0 0 0 0 0 215
70 Greg Swearingen & Houston Swearingen 0 0 0 0 54 88 68 0 210
71 Maverick Molina & Jacob Dorland 51 0 0 0 54 84 0 0 189
72 Shane Keene & Briar Keene 0 0 48 55 81 0 0 0 184
73 Rick Kilbury & Eddie Kilbury 0 0 0 89 92 0 0 0 181
74 Steve Arnett & Thomas Arnett 56 62 0 0 59 0 0 0 177
75 Tip Richardson 0 0 0 0 54 63 59 0 176
76 Scott Paul & Kevin Walton 0 0 0 55 54 58 0 0 167
77 Cory Kempton & Hunter Weston 82 0 77 0 0 0 0 0 159
78 Jamie Lanier 0 0 48 55 54 0 0 0 157
79 Billy Jackson, Jr. & Ashton Bordges 0 75 0 0 77 0 0 0 152
80 Levi Brown & Roger Brown 0 0 0 0 0 58 91 0 149
81 Jared Johnson & Richard Kelley 0 0 90 0 0 58 0 0 148
82 Trevor Lamb & Chris Geiger 0 0 0 55 0 0 92 0 147
83 Edwin Smith & John Starling 0 0 0 0 85 58 0 0 143
84 Bryan Lewis & Wynston Kicklighter 0 0 78 55 0 0 0 0 133
85 Chad Schroeder & Anthony Cilladi 0 0 48 0 0 81 0 0 129
86 Casey DuQuette 68 0 0 0 0 0 59 0 127
87 Silas Wright & Luke Wright 0 0 66 55 0 0 0 0 121
88 Chip Mclendon & Carolyn Mclendon 0 66 53 0 0 0 0 0 119
89 Cade Ramsey & Noah Ramsey 0 0 0 61 54 0 0 0 115
90 Anthony DiFonzo & Richard Delabar 0 0 0 55 0 0 59 0 114
91 Daniel Hutto & Justin Saez 0 0 0 0 54 0 59 0 113
92 Carson Kamien & Scott Kamien 0 57 0 55 0 0 0 0 112
92 Ronny Pruitt & Nick Johnson 0 0 0 0 54 58 0 0 112
92 Ronny Pruitt & Nick Johnson 0 0 0 0 54 58 0 0 112
92 Eric Lewis & Phil Cury 0 0 0 0 54 58 0 0 112
96 Bo White & Waylon White 0 0 0 55 54 0 0 0 109
97 Dewayne Burke & Wendell Burke 0 57 48 0 0 0 0 0 105
98 Conner Frederick & Jamie Frederick 0 0 0 0 0 0 94 0 94
99 David Thomas 0 0 0 0 0 89 0 0 89
100 Tony Tidwell & Parker Pillsbury 0 0 0 0 0 0 59 0 59

Advertisement