Connect with us

Hi, what are you looking for?

Suwannee Team Stats

Place Team # of Tour. # of Fish Big Fish Total Weight Points Winnings
1 Joey Wood & Bryson O'Steen 9 45 8.17 120.58 788 $6,050.00
2 Donnie Feagle & Josh Lester 9 45 0.00 98.58 768 $2,990.00
3 Ed Higgs & Jerermy Dohrn 9 45 3.14 99.03 760 $2,240.00
4 Trevor Lamb & Dylan Mock 9 35 5.05 81.16 732 $1,430.00
5 TY Jackson & Seth Slanker 8 40 0.00 84.62 731 $1,900.00
6 Michael Graham & Curt Perry 8 34 5.40 78.17 724 $1,910.00
7 Chico Barnett & Jason Pate 8 40 0.00 78.32 719 $1,070.00
8 Richard Chapman & Kyle Brown 9 35 3.57 67.16 712 $1,140.00
9 Christian Hacht & Steve Hacht 9 30 0.00 65.96 702 $820.00
10 Tracy Duckett & Jeff Taylor 9 30 5.12 60.29 698 $0.00
11 Ozie Parrish & Landon Parrish 8 39 5.21 64.45 690 $0.00
12 Joe Riley & Jessy Nash 9 35 4.60 61.55 680 $320.00
13 Nick Ward & Curt Johnson 9 40 0.00 64.22 678 $0.00
14 BJ Shirah & Tim Webb 9 15 0.00 32.63 668 $780.00
15 William Couey & Harry Couey 9 42 5.94 55.09 666 $230.00
16 Ron Vandevoren & Pug Cannon 9 35 0.00 51.59 659 $0.00
17 Bobby Simpson & Alex Jordan 7 35 3.12 65.47 636 $0.00
18 Bryant Allen & Dempsey Allen 8 10 0.00 25.12 634 $0.00
19 Chad Herring & Tracey Herring 8 25 0.00 38.91 628 $0.00
20 Stacy Cowart & Robby Ratliff 7 30 0.00 62.60 626 $290.00
21 Tre Dandy & Allen Clayton 7 24 5.99 50.45 597 $800.00
22 Kevin Roberts & Kyle Roberts 7 20 5.21 42.67 596 $1,430.00
23 Chuck Swann & Mike E. Johnson 7 30 0.00 44.77 589 $0.00
24 Corbett Bullard & Kenny Bullard 7 10 0.00 13.15 515 $0.00
25 Dustin Rain & Aarron Wells 6 20 5.64 40.85 495 $260.00
26 Derrick Manning & Paul Cash 6 5 0.00 8.11 475 $0.00
27 Matt Cummings & Garry Ward 5 20 0.00 43.13 433 $340.00
28 Joey Pate & Tony Pate 5 10 0.00 20.89 409 $0.00
29 Waylon Poole & Hunter Cantella 5 15 4.63 18.12 389 $380.00
30 Tommy Studstill 5 10 3.03 19.04 379 $0.00
31 Shane Keene & Casey Duquette 4 20 0.00 35.68 341 $0.00
32 Devin Walker & Jason Hunter 4 15 0.00 25.72 321 $0.00
33 Jacob Morrisson & Cody Cross 4 10 0.00 19.06 320 $0.00
34 Max Byrd 3 10 0.00 24.65 262 $440.00
35 Aaron Brown & Jackson Feathers 3 10 0.00 15.19 244 $0.00
36 Ronnie Pruitt & Nick Johnson 3 5 0.00 6.76 239 $0.00
37 Herbie Rain & Shaylyn Parrish 3 10 0.00 17.93 237 $0.00
37 John Greek & Ryan Schmitt 3 0 0.00 0.00 237 $0.00
39 Eric Rain & Quade Rain 3 10 0.00 17.48 234 $0.00
40 Eric Wood & Jace Wood 3 15 0.00 20.88 230 $0.00
41 Steven Wall 3 5 0.00 4.19 216 $0.00
42 Joe Yarborough & Dewayne Moore 3 0 0.00 0.00 215 $0.00
43 Derrill Sistrunk & Jeff Murrell 3 5 0.00 0.00 209 $0.00
44 Robin Shiver 2 10 4.98 28.36 187 $1,020.00
45 Kirk Davis & David Courtemanche 2 10 0.00 18.32 170 $0.00
46 Dennis Redd & Zack Barreua 2 5 0.00 10.80 157 $210.00
47 Mac Johnson & Whitney Mills 2 0 0.00 0.00 150 $0.00
48 Dewayne Burke & Landon Burke 2 0 0.00 0.00 138 $0.00
49 Jamie Lanier 1 5 0.00 8.96 89 $0.00
50 Brandon Williams & Deryl Williams 1 5 0.00 11.48 88 $0.00
50 Eddie Geiger & Chris Geiger 1 5 0.00 7.77 88 $0.00
52 Matthew Elixson & Hunter Pruitt 1 0 0.00 0.00 83 $0.00
53 Chris Porwant & Jason Brown 1 5 0.00 7.66 79 $0.00
54 Edward Mathis & Charlie Mathis 1 5 0.00 8.46 78 $0.00
55 Fisher Crossno & Steven Crossno 1 5 0.00 7.94 73 $0.00
56 Chase Day & Andy Day 1 0 0.00 0.00 72 $0.00
57 Cade Ramsey & Noah Ramsey 1 5 0.00 5.14 69 $0.00
58 Rocky Ford & Jeremiah Garling 1 5 0.00 4.79 68 $0.00
59 Charles Twiford & Aubrey Twiford 1 0 0.00 0.00 65 $0.00
60 Philip Delgado & David Delgado 1 0 0.00 0.00 61 $0.00
60 Matt Theus 1 0 0.00 0.00 61 $0.00
62 Robin Shiver & Dylan Mock 0 0 0.00 0.00 0

Advertisement